De peuterspeelzalen in Lisse en Noordwijkerhout vallen onder de Wet Kinderopvang. Dit brengt een kwaliteitsslag met zich mee doordat:
- Wij conform deze wet werken met maximaal 14 kinderen op een groep.
- We werken met twee gediplomeerde leidsters op een groep.
U krijgt via de Wet Kinderopvang mogelijk recht op een toeslag op Kinderopvang via de overheid. U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid als beide ouders werken of tot een zogenoemde 'doelgroep' behoren. Deze 'doelgroepen' vindt u in de bijlage, samen met de 'Tabel Kinderopvang Toeslag 2011'.
Deze kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en wordt betaald door de Belastingdienst. De overheid stelt een maximum aan het uurtarief wat voor vergoeding in aanmerking komt. In 2012 is deze € 6,36 voor peuteropvang.
De tegemoetkoming van de overheid kunt u bij de Belastingdienst aanvragen. Kijk daarvoor op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.
Mocht u niet in aanmerking komen voor deze toeslag, dan gelden deze prijzentabellen voor Lisse en Noordwijkerhout prijzentabel Lisse 2012 en prijzentabel NWH 2012. Echter om dit vast te kunnen stellen is het noodzakelijk te weten of u recht heeft op een Toeslag Kinderopvang. Daarnaast hebben wij uw BSN-nummers nodig (van beide ouders en kind(eren).
| Overzicht prijzen peuteropvang SPL 2012 Lisse | LRK-nr: | ||||||
| Alle prijzen in euro's | 't.Poeltje | 185314338 | |||||
| 't.Piraatje | 189131901 | ||||||
| Peuteropvang 't. Piraatje, 't. Poeltje en De Wigwam Lisse | Wigwam | 132588055 | |||||
| Prijs per uur | € 6,49 | ||||||
| ochtenden | Jaar | Kwartaal | Maand | ||||
| € | € | € | |||||
| 1 dagdeel | 779,28 | 212,53 | 70,84 | ||||
| 2 dagdelen | 1.558,57 | 425,06 | 141,69 | ||||
| 3 dagdelen | 2.337,85 | 637,60 | 212,53 | ||||
| 4 dagdelen | 3.117,13 | 850,13 | 283,38 | ||||
| 5 dagdelen | 3.896,42 | 1.062,66 | 354,22 | ||||
| Combinaties van ochtenden en middagen worden naar rato berekend | |||||||
| middagen | Jaar | Kwartaal | Maand | ||||
| € | € | € | |||||
| 1 dagdeel | 519,48 | 141,68 | 47,23 | ||||
| 2 dagdelen | 1.038,97 | 283,36 | 94,45 | ||||
| Strippenkaart | € | ||||||
|
5 dagdelen |
90,00 | 1 jaar | geldig | ||||
| In bovenstaande prijzen zijn de vakanties en incidentele vrije dagen verrekend. | |||||||
| In de zomerperiode krijgt u 1 maand geen rekening. | |||||||
| Incidentele administratiekosten | |||||||
| Extra kosten bij niet automatisch incasseren | 2,50 | per factuur | |||||
| Herinneringskosten | 13,00 | per herinnering | |||||
| Annulering van een geaccepteerde plaats | 50,00 | per annulering | |||||
| langer dan 2 maanden voor ingangsdatum | |||||||
| Overzicht prijzen peuteropvang SPL 2012 Noordwijkerhout | LRK-nr. | ||||||
| Alle prijzen in euro's | Bikkels | 168572333 | |||||
| Bommes | 184299408 | ||||||
| Kindercentrum Bikkels en kindercentrum Bommes | |||||||
| Prijs per uur | € 6,49 | ||||||
| Jaar | Kwartaal | Maand | |||||
| € | € | € | |||||
| 1 dagdeel | 714,36 | 194,83 | 64,94 | ||||
| 2 dagdelen | 1.428,72 | 389,65 | 129,88 | ||||
| 3 dagdelen | 2.143,08 | 584,48 | 194,83 | ||||
| 4 dagdelen | 2.857,45 | 779,30 |
259,77 |
||||
| 5 dagdelen | 3.571,81 | 974,13 | 324,71 | ||||
| Strippenkaart | € | ||||||
| 5 dagdelen | 90,00 | 1 jaar | geldig | ||||
| In bovenstaande prijzen zijn de vakanties en incidentele vrije dagen verrekend. | |||||||
| In de zomerperiode krijgt u 1 maand geen rekening. | |||||||
| Incidentele administratiekosten | € | ||||||
| Extra kosten bij niet automatisch incasseren | 2,50 | per factuur | |||||
| Herinneringskosten | 13,00 | per herinnering | |||||
| Annulering van een geaccepteerde plaats | 50,00 | per annulering | |||||
| langer dan 2 maanden voor ingangsdatum | |||||||
Voor overige bepalingen verwijzen wij u graag naar de Algemene Voorwaarden van de SPL, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28 09 98 26.
Het overzicht van prijzen en de algemene voorwaarden zijn tevens op de peuterspeelzalen te vinden.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van de SPL Klantenservice. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 071-5164777 (van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur) en e-mailadres: klantenservice@spleiden.nl.
Let op: vanaf 5 maart hebben alle locaties én de klantenservice van SPL nieuwe telefoonnummers!
Klantenservice: 088-3043043
Let op: op donderdag 17 mei en vrijdag 18 mei zijn alle locaties van SPL, SPH en SJWB gesloten i.v.m. Hemelvaart.
